обратный звонок
Задать вопрос
Цена:
(Цена включает растаможку и доставку в РФ)
Срок поставки: 60 дней Гарантия: 1 год
Масляный обогрев верхнего бункера
Частотный преобразователь ABB
Толщина стенки верхнего и нижнего бункеров – 10 мм
ОПИСАНИЕ
Мощность | горячий бак: 75 кВт, холодный бак: 15 кВт |
Емкость | Гор. бак: 500 л; Хол. бак: 1000 л |
Скорость перемешивания | горячий бак: переменная, холодный бак: 60 об/мин |
Время цикла смешивания (мин.) | горячий бак: 8-10 мин, холодный бак: 10-12 мин |
Масса одной загрузки | 200 кг |
Потребление сжатого воздуха | 10 м3/мин |
Потребляемый ток | 90 А |
Потребляемая мощность | 60 кВт |
Занимаемая площадь | 30-40 м2 |
Метод нагрева | Электронагреватели масляной рубашки горячего бака и трение |
Метод выгрузки | пневмопривод |
Основные электронные и силовые комплектующие | термоконтроллер RKC (Япония), контактор SCHNEIDER (Германия), частотный преобразователь ABB |
Материал и количество верхних/нижних лопастей | 3 верхних лопасти 1Cr18Ni9Ti, 1 нижняя лопасть ZG1CR18Ni9Ti |
Материал крышки | алюминий |
Количество персонала | 1-2 человека |
Эффективная емкость | Гор. бак: 420 л; Хол. бак: 650 л |
Габаритные размеры | 4600(Д)x3000(В)x4000(Ш) мм |
Мощность двигателя | Гор. бак: 75 кВт; Хол. бак: 15 кВт |
С ЭТИМ ОБОРУДОВАНИЕМ СМОТРЯТ